Lorsqu’on est investisseur, on peut se demander: est-ce que ces dispositifs sont utilisés par d’autres investisseurs ? Cela donne une idée de leur intérêt. Un document réponds à cette question: la documentation autour de la loi de finance. Ici je vais vous présenter celle portant sur les dépenses de 2022 (la dernière disponible avec des chiffres définitifs donc) et plus spécifiquement celle sur les niches fiscales favorisant l’investissement locatif et la location à loyer modérés.
Les montants sont en millions d’euros:
2022 | Fin du fait générateur | Dernière incidence budgétaire | |
Duflot et Pinel | 1378 | 2024 | 2038 |
Scellier | 264 | 2013 | 2024 |
Scellier intermédiaire | 237 | 2013 | 2030 |
Censi-Bouvard | 62 | 2022 | 2033 |
Borloo Ancien | 50 | 2016 | 2027 |
Besson Ancien | 30 | 2016 | 2025 |
Perissol | 30 | 1999 | 2024 |
Robien | 30 | 2009 | 2022 |
Borloo populaire | 30 | 2009 | 2022 |
Cosse (‘Louer abordable’) | 25 | 2022 | 2022 |
Loc’Avantages | Nc | 2024 | 2024 |
Denormandie | 5 | 2023 | 2035 |
Robien et Scellier ZRR | 5 | 2008 | 2024 |
Besson neuf | 1 | 2002 | 2022 |
Outre mer | 36 | – | – |
Total | 2183 |
Ce genre de tableaux est intéressant, car il vous donne une vision globale incluant les anciens dispositifs.